本ページに記載の金額は参考料金です。詳細を確認させていただいたうえで金額を決定させていただきます。
IT支援料金表
| スポット対応:今お困りのことを迅速丁寧に解決するサービスです。 都合により対応できないことがあります。 例:パソコンが起動しない。見たことない画面が表示された。インターネットに接続できない。など | 10,000円/時間 |
| 月間サポート契約:都度契約することなく、月単位で何度でも相談可能なサービスです。 | 30,000円/月から 契約内容によって料金は変動します。 ※詳細はお問い合わせください。 |
| システム導入サポート:システム導入に関する企画、導入について支援するサービスです。 例:RFPを作成したい。業者の見積もりの妥当性を把握したい。システム導入時の人手が欲しい。など | 別途、お見積り |
| システム運用サポート:システム運用を支援するサービスです。 例:システム運用ルール(手順書)を策定したい。アップデート対応やパッチを適用したい。など | 別途、お見積り |
| 情報セキュリティ対策支援①:情報セキュリティ対策を支援するサービスです。 例:情報セキュリティ体制を構築したい。セキュリティ対策を相談したい。など | 別途、お見積り |
| 情報セキュリティ対策支援②:中小企業向けに提供する簡易なセキュリティ診断サービスです。 例:自社のホームページのセキュリティ診断を行いたい。など | こちらからの申し込みが便利です。 |
| ホームページ製作支援:ホームページの製作を支援するサービスです。 例:HPを構築したい。SEO、MEO対策を実施したい。SNS運用をしたい。など | 内容やページ数によって変動します。 月間サポート契約が別途必要となります。 ※詳細はお問い合わせください。 |
| セミナー・研修(1日) | 125,000円/件 |
※記載の金額は税抜き価格です。別途消費税がかかります。
※上記の金額は目安であり、システム規模やサーバ、PC台数などによって料金は変わります。
※交通費は富山県内無料です。その他地域は実費を請求させていただきます。